الأربعاء, سبتمبر 27, 2023
مواقيت الصلاة في دبي
فبراير | اليوم | الهجري | الشهر | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأربعاء | 10 | رجب | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:35 PM | 3:42 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
2 | الخميس | 11 | رجب | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:35 PM | 3:43 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
3 | جمعة | 12 | رجب | 5:42 AM | 6:57 AM | 12:35 PM | 3:43 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
4 | السبت | 13 | رجب | 5:41 AM | 6:57 AM | 12:35 PM | 3:44 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
5 | الأحد | 14 | رجب | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:36 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:25 PM |
6 | الاثنين | 15 | رجب | 5:40 AM | 6:56 AM | 12:36 PM | 3:45 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
7 | الثلاثاء | 16 | رجب | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:36 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:26 PM |
8 | الأربعاء | 17 | رجب | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:36 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:27 PM |
9 | الخميس | 18 | رجب | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:36 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:27 PM |
10 | جمعة | 19 | رجب | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:36 PM | 3:47 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
11 | السبت | 20 | رجب | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:36 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:28 PM |
12 | الأحد | 21 | رجب | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:36 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
13 | الاثنين | 22 | رجب | 5:37 AM | 6:51 AM | 12:36 PM | 3:48 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
14 | الثلاثاء | 23 | رجب | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:36 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:30 PM |
15 | الأربعاء | 24 | رجب | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:36 PM | 3:49 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
16 | الخميس | 25 | رجب | 5:35 AM | 6:49 AM | 12:36 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:31 PM |
17 | جمعة | 26 | رجب | 5:34 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
18 | السبت | 27 | رجب | 5:34 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:32 PM |
19 | الأحد | 28 | رجب | 5:33 AM | 6:47 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
20 | الاثنين | 29 | رجب | 5:32 AM | 6:46 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
21 | الثلاثاء | 1 | شعبان | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
22 | الأربعاء | 2 | شعبان | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
23 | الخميس | 3 | شعبان | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
24 | جمعة | 4 | شعبان | 5:29 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
25 | السبت | 5 | شعبان | 5:28 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
26 | الأحد | 6 | شعبان | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
27 | الاثنين | 7 | شعبان | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
28 | الثلاثاء | 8 | شعبان | 5:26 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
فيما يلي سنراجع مواقيت الصلاة بشكل عام. يتم تحديد وقت الصلاة بحسابات دقيقة ، لكننا سنشرحها لك بطريقة بسيطة.
مواقيت الصلاة
بشكل عام ، لحساب وقت الصلاة وأوقات الشريعة ، يتم إدخال الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول وخط العرض لنقطة داخل المدينة) وتاريخ اليوم المطلوب في الصيغة الفلكية المقابلة ويتم الإعلان عن النتيجة بالساعات والدقائق
وقت أذان الصباح للصلاة ، ووقت الشروق ، ووقت آذان الظهر للصلاة
- في نهاية الليل ومع بداية الصباح الباكر ، يظهر ضوء أبيض بشكل عمودي على خط الأفق وباتجاه الشرق ثم يختفي. بعد بضع دقائق ، يرتفع الضوء الأبيض المتصل بسطح الأفق بكثافة منخفضة ، ومع مرور الوقت تزداد شدة نوره ، مما يشير إلى لحظة نداء الصباح كبداية اليوم.
- یحدث شروق الشمس عندما تظهر الحافة العلوية للشمس من الأفق الشرقي.
- الظهر الشرعي أو وقت الأذان هو الوقت الذي يصل فيه ظل الأشياء إلى أقصر طول له، وتنتقل الشمس من أعلى مكان لها في السماء.
وقت الغروب وآذان المغرب للصلاة
وقت الغروب هو الوقت الذي يختفي فيه قرص الشمس بالكامل في الجانب الغربي وفي نفس الوقت تتحول السماء الشرقية إلى اللون الأحمر